会社概要
| 銘柄コード | 4745 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社東京個別指導学院 |
| 英文名 | Tokyo Individualized Educational Institute, INC. |
| 本社所在地 | 〒163-0525東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル25階 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 松尾 茂樹 |
| 会社設立 | 1985年 8月3日 |
| 上場年月日 | 2002年8月9日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 従業員数 | 541名(2023年2月28日現在) 講師他 11,629名 |
| 教室数 | 260教室以上 (東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、福岡) |
| 事業案内 | 個別指導教育を中心とした教育事業
|
| SDGsの取組 |
|
企業理念
やればできるという自信チャレンジする喜び夢を持つ事の大切さ
私たちはこの3つの教育理念とホスピタリティをすべての企業活動の基軸とし笑顔あふれる「人の未来」に貢献する
